Cravinhos recebe aprovação do orçamento para 2010
Publicado em 01-08-2013 11:31:47 | NotíciasA Câmara Municipal de Cravinhos aprovou o Orçamento de Cravinhos para 2010, que foi fixado no valor de R$ 48.080.076,38, sendo para a administração direta, que inclui receita tributária, patrimonial e serviços o valor de R$ 37.164.979,69. E para a administração indireta, na qual temos o Serviço de Água e Esgoto (SAAE), Serviço de Assistência dos Funcionários Municipais (SASSOF) e o Fundo de Aposentadoria Municipal (FAPEM), foi fechado em R$ 10.915.096,69.
Para que possa ser feito esse orçamento, de ano em ano, existem processos que devem ser obedecidos. Os estudos de elaboração do orçamento são feitos e encaminhados. Para alcançar a aprovação é necessário que a Câmara Municipal de Vereadores vote em duas sessões distintas. “Até a aprovação, uma série de fatores acaba surgindo, pois por serem de ordem pública, existe maior zelo e prudência por parte dos poderes Executivo e Legislativo”, diz o prefeito José Francisco Matasso Ferdinando.
O valor aprovado para o ano de 2010 é uma cifra respeitável e que revela a crescente potencialidade econômica, e, por conseqüência, o acentuado progresso do município cravinhense.
Este crescimento pode ser comprovado através da construção de novos bairros e a chegada cada vez mais freqüente de indústrias de todos os cantos do Brasil. Nos últimos 14 anos, o orçamento de Cravinhos triplicou: em 1996 o valor orçamentário era de R$ 15.829,00 e, em 2010, o orçamento está em R$ 48.080.076,38. “A tendência é que a cada ano Cravinhos se desenvolva e a cidade se torne um grande pólo industrial”, comenta o prefeito.
Exercício | Administração Direta | Administração | Total |
1996 | 13.750.000,00 | 2.079.700,00 | 15.829.000,00 |
1997 | 12.920.000,00 | 2.249.700,00 | 15.169.700,00 |
1998 | 12.000.000,00 | 2.680.000,00 | 14.680.000,00 |
1999 | 10.900.000,00 | 2.172.000,00 | 13.082.000,00 |
2000 | 11.890.000,00 | 2.259.000,00 | 14.149.000,00 |
2001 | 14.500.000,00 | 4.019.000,00 | 18.519.000,00 |
2002 | 13.303.750,00 | 3.366.200,00 | 16.669.950,00 |
2003 | 16.459.350,00 | 3.825.500,00 | 20.284.850,01 |
2004 | 20.406.500,00 | 4.751.009,95 | 25.157.509,95 |
2005 | 24.008.200,00 | 5.770.022,34 | 29.778.222,34 |
2006 | 27.047.370,00 | 6.808.059,87 | 33.855.429,87 |
2007 | 29.366.000,00 | 7.697.395,79 | 37.063.395,79 |
2008 | 31.964.001,08 | 8.626.215,32 | 40.590.216,40 |
2009 | 33.896.663,21 | 9.702.486,77 | 43.599.149,98 |
*Valores em reais (R$)